iThome
序號 標題 發布
637c7552ab34d 【會員戰略大轉向,單一顧客貢獻度成決勝關鍵】3大超商會員數據大賽白熱化,顧客口袋占有率成新目標 2022-11-21 12:11:00
637c7552aac07 【統一超商會員新戰略】善用集團規模優勢,靠超大型生態圈擴大會員經營效益 2022-11-21 12:11:00
637c7552aa40b 【專家意見:政治大學資管系教授莊皓鈞】超商可更用個人化數據行銷,減少任何不必要的降價 2022-11-21 12:11:00
637c7552a9c63 【專家意見:高科大行銷與流通管理系教授吳師豪】超商得更善用顧客現場消費行為數據,及時抓住行銷機會 2022-11-21 12:11:00
637c7552a90b8 【專家意見:亞太行銷數位轉型聯盟協會理事長高端訓】改用商品消費頻率分析個人化需求周期,更適時促銷維持會員活躍度 2022-11-21 12:11:00
637c7552a873f 世界級超商再進化的關鍵 2022-11-21 12:11:00
637c7552a7a40 3大超商會員戰略大轉變 2022-11-21 12:11:00
637c7552a714f 英特爾新FakeCatcher偵測技術,能以96%準確度即時辨識Deepfake影片 2022-11-21 09:11:13
637c7552a679a Google強化搜尋與地圖的AR功能 2022-11-21 09:11:26
637c7552a5a30 IBM聯合PyTorch大幅改進在雲端訓練大型AI模型的效率 2022-11-21 09:11:23
637c7552a4e56 破產監督人宣稱FTX的混亂內控前所未見 2022-11-21 09:11:27
637c7552a4706 Google建立YARA規則集,供用戶偵測遭濫用的紅隊工具Cobalt Strike 2022-11-21 09:11:07
637c7552a38f2 微軟擴展健康保健用AI技術,可辨識多語言非結構化病歷資料 2022-11-21 09:11:15
637c7552a2f74 馬斯克透過網路投票恢復川普的Twitter帳號 2022-11-21 09:11:04
637c7552a258f 【資安週報】2022年11月14日到11月18日 2022-11-21 09:11:23
637c7552a14cf Amazon將於明年關閉消費版加密傳訊程式Wickr Me 2022-11-21 09:11:13
637c7552a0b24 Alphabet的Waymo將測試真正無人的自駕車服務 2022-11-21 10:11:33
637c75529fc59 Meta AI科學用文字語言模型被批訛誤太多,上線三天後被撤下 2022-11-21 10:11:44
637c75529f0c8 PyPI再傳惡意套件,數百人受害 2022-11-21 10:11:46
637c75529e0d8 歐盟有意把資料中心放在太空 2022-11-21 12:11:03
顯示 1626016280 (814 / 1154)