iThome
序號 標題 發布
6641673e7de68 搶搭Ampere架構末班車?輝達推出新款入門級工作站GPU 2024-05-09 02:05:12
6641673e7d979 Arm財報出爐,營收成長47% 2024-05-09 02:05:50
6641673e7d6c0 研究人員揭露NetScaler設備高風險漏洞,問題類似去年爆發的Citrix Bleed漏洞 2024-05-09 03:05:13
6641673e7d30c 繼德國、捷克控訴俄羅斯駭客APT28攻擊,波蘭也證實政府機關受害 2024-05-09 03:05:56
6641673e7cbdd 鈺登跨入AI,推出搭配英特爾四代Xeon SP與Gaudi2的伺服器 2024-05-09 03:05:09
6641673e7c913 採用WordPress快取外掛LiteSpeed Cache的網站注意!濫用2月底揭漏的漏洞的攻擊行動升溫 2024-05-09 04:05:01
6641673e7c604 惡意程式載入工具HijackLoader透過動態解析迴避端點防護系統偵測 2024-05-09 05:05:39
6641673e7c311 【資安日報】5月9日,BIG-IP Next集中控管系統的高風險漏洞有可能被用於建立隱藏帳號 2024-05-09 05:05:56
6641673e7bcbc 行政院通過打詐專法,Google、Meta等網路廣告平臺未盡防詐義務最高開罰2,500萬元,嚴重者可限制流量或阻擋連結 2024-05-09 06:05:39
6641673e7b719 借重資訊科技加速農業管理轉型,農業部以數據強化循證治理 2024-05-10 06:05:00
6641673e7b27b 下雨不愁 2024-05-10 10:05:11
6641673e7aff2 【iThome 2024 CIO大調查系列 1|企業IT投資總論】GAI浪潮和上雲驅力,帶動IT投資重回2位數成長 2024-05-10 10:05:51
6641673e7ad89 【iThome 2024 CIO大調查系列 1|IT投資趨勢】IT投資布局更多角化,雲端比重明顯增加 2024-05-10 10:05:05
6641673e7ab9a 【iThome 2024 CIO大調查系列 1|CIO年度目標】CIO更重視開創型IT戰略,AI創新優先度今年驟增 2024-05-10 10:05:21
6641673e7a7c9 【iThome 2024 CIO大調查系列 1|數位轉型AI化】GAI開始衝擊近1成企業,加速4成企業推動數位轉型 2024-05-10 10:05:41
6641673e7a490 【iThome 2024 CIO大調查系列 1|資安轉型】5成企業大舉推動資安轉型,政府和金融業最積極 2024-05-10 10:05:58
6641673e7a1a9 【iThome 2024 CIO大調查系列 1|ESG永續轉型】企業永續成為數位轉型對齊方向,4成CIO定為年度目標 2024-05-10 10:05:29
6641673e79bfd 【iThome 2024 CIO大調查系列1】AI、資安和永續變革三箭齊發 2024-05-10 10:05:54
6641673e7953f Dell資安事件疑外洩近5千萬用戶資訊 2024-05-10 10:05:08
6641673e78f34 Neuralink披露其首個大腦植入物出現問題 2024-05-10 11:05:20
顯示 92409260 (463 / 1371)