iThome
序號 標題 發布
668200be18ca9 專門鎖定Redis伺服器的殭屍網路P2PInfect出現新的攻擊手法,駭客為其加入勒索軟體模組 2024-06-27 04:06:35
668200be1895c 駭客組織Boolka對於全球網站發動SQL注入攻擊,意圖對使用者電腦植入木馬程式Bmanger 2024-06-27 05:06:30
668200be18178 【資安日報】6月27日,舊版瀏覽器網站相容套件Polyfill.io被中國公司買下,驚傳被植入惡意程式碼,恐影響逾10萬網站 2024-06-27 05:06:09
668200be17eef 金管會修法擴大電支特約機構涵蓋外送、計程車等平臺,開放專營電支業者上雲 2024-06-27 06:06:19
668200be17d23 【re:Inforce 2024】Amazon S3首度整合惡意程式偵測,一年限量免費使用 2024-06-27 11:06:09
668200be17a13 【iThome 2024 CIO大調查系列2|各產業IT趨勢總論】GAI浪潮開始衝擊臺灣大型企業,三產業破4成企業積極嘗試 2024-06-28 08:06:59
668200be1779a 【iThome 2024 CIO大調查系列2|高科技製造業IT趨勢2】超過兩成高科技製造業者已導入GAI應用,少數更開始擴大採用 2024-06-28 09:06:38
668200be17439 【iThome 2024 CIO大調查系列2|一般製造業IT趨勢】ESG和數位轉型並重,7成一般製造業者已經是轉型領先者 2024-06-28 09:06:30
668200be17161 【iThome 2024 CIO大調查系列2|CIO觀點】旅宿業大缺工怎麼解,大倉久和用生成式AI留住潛在商機 2024-06-28 09:06:33
668200be16de8 【iThome 2024 CIO大調查系列2|CIO觀點】進軍數位通路更擁抱生成式AI,全國電子靠數位轉型開源節流 2024-06-28 09:06:03
668200be16a74 【iThome 2024 CIO大調查系列2|CIO觀點】推動零信任架構加速資安轉型,臺北市府今年內釋出AI使用規範 2024-06-28 09:06:21
668200be167d2 【iThome 2024 CIO大調查系列2|服務業IT趨勢1】從省科技錢到用科技省錢,服務業數位轉型力道重啟 2024-06-28 09:06:40
668200be16366 【iThome 2024 CIO大調查系列2|服務業IT趨勢2】服務業最積極擁抱GAI應用,聚焦可量化商業面成果 2024-06-28 09:06:50
668200be161b1 【iThome 2024 CIO大調查系列2|政府學校IT趨勢1】兼顧資安轉型與數位韌性,AI成為創新應用及分析決策利器 2024-06-28 09:06:04
668200be15f7c 【iThome 2024 CIO大調查系列2|政府學校IT趨勢2】超過4成政府學校CIO今年將採用ChatGPT類應用 2024-06-28 09:06:59
668200be15be4 【iThome 2024 CIO大調查系列2|CIO觀點】旭榮集團靠IT強化減碳來獲取更多訂單,看重GAI潛力先鼓吹員工各種嘗試 2024-06-28 09:06:01
668200be15a2f 【iThome 2024 CIO大調查系列2|CIO觀點】禾伸堂靠IT推動雙軸轉型,落實ESG永續也要加速工廠轉型 2024-06-28 09:06:47
668200be1558b 【iThome 2024 CIO大調查系列2|CIO觀點】高雄市府3作法加速推動資安轉型,更以AI強化城市治理 2024-06-28 09:06:30
668200be1528a 蘋果開放產品維修使用第三方顯示器與電池、開放歐洲用戶自行維修 2024-06-28 10:06:39
668200be15019 防堵濫用AI模型行為,OpenAI將封鎖不支援地區的API流量 2024-06-28 12:06:27
顯示 82808300 (415 / 1376)