維基百科   新 增 
置頂 發表 標題 帖子 瀏覽 總和 關閉 新增 更新
  Odyssey 鈰 - 維基百科,自由的百科全書 1 277 277   2020-08-03 2023-03-10
  Odyssey 鑭 - 維基百科,自由的百科全書 1 270 270   2020-08-03 2023-03-10
  Odyssey 鋇 - 維基百科,自由的百科全書 1 260 260   2020-08-03 2023-03-10
  Odyssey 銫 - 維基百科,自由的百科全書 1 269 269   2020-08-03 2023-03-10
  Odyssey 氙 - 維基百科,自由的百科全書 1 262 262   2020-08-03 2023-03-10
  Odyssey 碘 - 維基百科,自由的百科全書 1 283 283   2020-08-03 2023-03-10
  Odyssey 碲 - 維基百科,自由的百科全書 1 279 279   2020-08-03 2023-03-10
  Odyssey 銻 - 維基百科,自由的百科全書 1 267 267   2020-08-03 2023-03-10
  Odyssey 錫 - 維基百科,自由的百科全書 1 268 268   2020-08-03 2023-03-09
  Odyssey 銦 - 維基百科,自由的百科全書 1 278 278   2020-08-03 2023-03-09
  Odyssey 鎘 - 維基百科,自由的百科全書 1 258 258   2020-08-03 2023-03-09
  Odyssey 銀 - 維基百科,自由的百科全書 1 284 284   2020-08-03 2023-03-09
  Odyssey 鈀 - 維基百科,自由的百科全書 1 261 261   2020-08-03 2023-03-09
  Odyssey 銠 - 維基百科,自由的百科全書 1 263 263   2020-08-03 2023-03-09
  Odyssey 釕 - 維基百科,自由的百科全書 1 267 267   2020-08-03 2023-03-09
  Odyssey 鎝 - 維基百科,自由的百科全書 1 294 294   2020-08-03 2023-03-09
  Odyssey 鉬 - 維基百科,自由的百科全書 1 286 286   2020-08-03 2023-03-09
  Odyssey 鈮 - 維基百科,自由的百科全書 1 282 282   2020-08-03 2023-03-09
  Odyssey 鋯 - 維基百科,自由的百科全書 1 257 257   2020-08-03 2023-03-08
  Odyssey 釔 - 維基百科,自由的百科全書 1 249 249   2020-08-03 2023-03-08
顯示 660680 (34 / 36)
我要發言
發言人名
發言主題
發言內容
人類辨識

圓周率

請輸入下列之正確解答。
π =