維基百科   新 增 
置頂 發表 標題 帖子 瀏覽 總和 關閉 新增 更新
  Odyssey 網際網路協定 - 維基百科,自由的百科全書 1 290 290   2018-09-06 2023-04-11
  Odyssey 使用者資料報協定 - 維基百科,自由的百科全書 1 287 287   2018-09-06 2023-04-11
  Odyssey 傳輸控制協定 - 維基百科,自由的百科全書 1 332 332   2018-09-06 2023-04-11
  Odyssey Telnet - 維基百科,自由的百科全書 1 278 278   2018-09-06 2023-04-11
  Odyssey Secure Shell - 維基百科,自由的百科全書 1 277 277   2018-09-06 2023-04-11
  Odyssey 檔案傳輸協定 - 維基百科,自由的百科全書 1 269 269   2018-09-06 2023-04-11
  Odyssey 動態主機設定協定 - 維基百科,自由的百科全書 1 339 339   2018-09-06 2023-04-11
  Odyssey HTTP/3 - 維基百科,自由的百科全書 1 255 255   2023-04-11 2023-04-11
  Odyssey HTTP/2 - 維基百科,自由的百科全書 1 293 293   2018-09-06 2023-04-11
  Odyssey HTTP持久連接 - 維基百科,自由的百科全書 1 293 293   2018-09-06 2023-04-11
  Odyssey HTTP壓縮 - 維基百科,自由的百科全書 1 282 282   2018-09-06 2023-04-11
  Odyssey 傳輸層安全性協定 - 維基百科,自由的百科全書 1 279 279   2018-09-06 2023-04-11
  Odyssey 超級文字傳輸安全協定 - 維基百科,自由的百科全書 1 276 276   2018-09-06 2023-04-11
  Odyssey 超文本傳輸協定 - 維基百科,自由的百科全書 1 271 271   2018-09-06 2023-04-11
  Odyssey HTTP狀態碼 - 維基百科,自由的百科全書 1 301 301   2018-09-06 2023-04-11
  Odyssey 位元組順序記號 - 維基百科,自由的百科全書 1 308 308   2018-09-06 2023-04-11
  Odyssey 世界協調時間 - 維基百科,自由的百科全書 1 297 297   2018-09-06 2023-04-10
  Odyssey 格林威治平均時間 - 維基百科,自由的百科全書 1 293 293   2018-09-06 2023-04-10
  Odyssey 數量級 (時間) - 維基百科,自由的百科全書 1 302 302   2018-09-06 2023-04-10
  Odyssey 類Unix系統 - 維基百科,自由的百科全書 1 274 274   2018-09-06 2023-04-10
顯示 240260 (13 / 36)
我要發言
發言人名
發言主題
發言內容
人類辨識

數字減法

請解答下列之數學運算。
30 - 43 =